- 操作简单灵活,您在清扫紧凑区域时或者沿障碍物清扫时可以放心操作。
- 更环保,配置久保田(Kubota)柴油发动机,更省燃油,操作更静音。
- 配置有八英尺长的盘曲软管,可清扫极紧凑的区域。
- 智能化扫地,可将垃圾压缩至原体积的33%大小,工作清倒垃圾的次数更少,因此工作时间更短,清扫区域更宽。
- 结构和设计通过测试认可,清洁性能卓越。
| 扫地系统 | ||
| 清洁宽度(最小) | 47英寸 | 1,170毫米 |
| 扫地刷直径 | 18英寸 | 460毫米 |
| 容量 (最大容量) | 75加仑 | 284 升 |
| 抛弃型垃圾袋的大小 | 30 -55加仑 | 110-200升(标准垃圾袋) |
| 真空叶轮直径 | 16.6英寸 | 420毫米 |
| 真空软管直径 | 8英寸 | 200毫米 |
| 盘曲软管长度 | 8英尺 | 2.6米 |
| 盘曲软管直径 | 4英寸 | 100毫米 |
| 刷子宽度(伸出机身前部以外部分) | 17英寸 | 440毫米 |
| 驱动系统 | ||
| 标准发动机(液冷式) | 久保田(Kubota)Z482-E柴油发动机 | |
| 燃油容量 | 2.5加仑 | 9.5升 |
| 耗油量 (预计) | 0.25加仑/小时 | 1升/小时 |
| 行驶速度 | 0-5.5英里/小时 | 0-8.8千米/小时 |
| 扫地速度 | 0-5英里/小时 | 0-8千米/小时 |
| 制动距离 (25%/11°) | 24英寸 | 610毫米 |
| 控尘系统 | ||
| 灰尘过滤系统 | 两级过滤 | |
| 第1级 | 尼龙灰尘过滤网 | |
| 第2级 | 双层合成材料制成的、可清洗的过滤袋 | |
| 边刷喷水控尘系统 | 14.5加仑 | 55升 |
| 机器尺寸 | ||
| 宽 | 46-英寸 | 1,140毫米 |
| 长 | 99英寸 | 2,510毫米 |
| 高 | 45英寸 | 1,120毫米 |
| 重 | 926磅 | 420千克 |
| 转弯 (手扶自走型) | 99英寸 | 2510毫米 |



